kadencja 2024 - 2029
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 31-07-2024 | Imienne karty głosowania nad uchwałami z V Sesji Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2024 r. | kadencja 2024 - 2029 | Aktualny |
2 | 02-07-2024 | Imienne karty głosowania nad uchwałami z IV Sesji Rady Gminy Budry z dnia 27 czerwca 2024 r | kadencja 2024 - 2029 | Aktualny |
3 | 24-06-2024 | Imienne karty głosowania nad uchwałami z III Sesji Rady Gminy Budry z dnia 19 czerwca 2024 r | kadencja 2024 - 2029 | Aktualny |
4 | 28-05-2024 | Imienne karty głosowania nad uchwałami z II Sesji Rady Gminy Budry z dnia 23 maja 2024 r. | kadencja 2024 - 2029 | Aktualny |
5 | 14-05-2024 | Imienne karty głosowania nad uchwałami z I Sesji Rady Gminy Budry z dnia 7 maja 2024 r. | kadencja 2024 - 2029 | Aktualny |
Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów. |