Budżet Gminy Budry
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 19-12-2024 | Budżet na rok 2025 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
2 | 01-07-2024 | Budżet na rok 2024 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
3 | 04-01-2023 | Budżet na rok 2023 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
4 | 08-02-2022 | Budżet na rok 2022 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
5 | 04-01-2021 | Budżet na rok 2021 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
6 | 23-01-2020 | Budżet na rok 2020 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
7 | 08-11-2019 | Budżet na rok 2019 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
8 | 07-11-2019 | Budżet na rok 2018 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
9 | 07-11-2019 | Budżet na rok 2017 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
10 | 07-11-2019 | Budżet na rok 2016 | Budżet Gminy Budry | Aktualny |
Wyświetlone 1-10 z 10 rekordów. |